Программы повышения квалификации
- Стоимость обучения указана для групп численностью не менее 10 человек.
- При меньшей численности обучающихся стоимость обучения рассчитывается отдельно.
Программы профессиональной переподготовки
Наименование программы | Уровень и профиль образования лиц, претендующих на обучение | Нормативный срок обучения, ак. час. |
Стоимость обучения, руб. |
---|---|---|---|
Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте | непрофильное техническое высшее образование и квалификация «бакалавр» | 512 | 32 000 |
непрофильное высшее (гуманитарное, экономическое и др.) образование | 1002 | 47 200 | |
Организация перевозок и управление на железнодорожном транспорте | непрофильное техническое высшее образование | 512 | 32 000 |
непрофильное высшее (гуманитарное, экономическое и др.) образование | 1002 | 47 200 | |
Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | непрофильное техническое высшее образование | 512 | 32 000 |
непрофильное высшее (гуманитарное, экономическое и др.) образование | 1002 | 47 200 | |
Вагоны и вагонное хозяйство | непрофильное техническое высшее образование | 502 | 32 000 |
непрофильное высшее (гуманитарное, экономическое и др.) образование | 1002 | 47 200 | |
Локомотивы и локомотивное хозяйство | непрофильное техническое высшее образование | 502 | 32 000 |
непрофильное высшее (гуманитарное, экономическое и др.) образование | 1002 | 47 200 | |
Охрана труда. Техносферная безопасность | высшее образование, среднее профессиональное образование | 256 | 16 000 |
Управление персоналом | высшее образование, среднее профессиональное образование | 256 | 16 000 |
Экономика и управление на предприятии | высшее образование, среднее профессиональное образование | 532 | 28 000 |
Логистика | высшее образование, среднее профессиональное образование | 256 | 22 000 |
Специалист по пожарной профилактике | высшее образование, среднее профессиональное образование | 256 | 12800 |
Не нашли нужную программу? Позвоните нам:
+7(4852)52-57-22
+7(4852)52-56-71